Piyasalarda günün özeti: 21 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
21 Mayıs 2024 Salı, BIST 100 günü %1.45 yükselişle 10.895.25 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.088,01 puandan işlem görürken en düşük 10.751,98 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (18.525.079.080 TL), AKBNK (16.203.696.775 TL), THYAO (15.817.194.459 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ISCTR | 16.1 | 6.69 | 18.525.079.080 |
AKBNK | 67.35 | 4.42 | 16.203.696.775 |
THYAO | 322.5 | -0.31 | 15.817.194.459 |
EREGL | 47.94 | -0.04 | 15.237.983.666 |
KCHOL | 263.75 | 7.3 | 14.888.255.869 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MNDRS, PAGYO, YKBNK olurken, en çok azalan hisseler RODRG, MZHLD, UZERB olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MNDRS | 15.62 | 10 | 296.193.790 |
PAGYO | 48.48 | 9.98 | 33.020.326 |
YKBNK | 37.96 | 9.97 | 11.577.615.336 |
REEDR | 47.42 | 9.97 | 2.746.492.285 |
PCILT | 15.88 | 9.97 | 72.877.782 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
RODRG | 144 | -10 | 24.143.771 |
MZHLD | 8.37 | -10 | 81.835.443 |
UZERB | 801 | -10 | 20.311.244 |
CUSAN | 25.2 | -10 | 87.974.964 |
SNKRN | 52.2 | -10 | 7.613.293 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 67.35 | 64.50 | 4.42 | 70.75 | 64.45 | 237,238,387 | 16,203,696,775 |
ALARK | 118.40 | 121.80 | -2.79 | 123.70 | 118.40 | 14,263,690 | 1,723,353,105 |
ASELS | 61.40 | 62.20 | -1.29 | 63.50 | 61.30 | 73,861,881 | 4,620,797,403 |
ASTOR | 102.50 | 104.10 | -1.54 | 104.90 | 101.60 | 16,206,128 | 1,671,814,922 |
BIMAS | 487.25 | 487.25 | 0.00 | 497.75 | 480.00 | 3,776,585 | 1,852,452,766 |
BRMEN | 6.18 | 6.86 | -9.91 | 6.55 | 6.18 | 645,958 | 4,051,991 |
BRSAN | 539.50 | 555.50 | -2.88 | 559.50 | 538.00 | 737,716 | 403,354,692 |
CMENT | 462.75 | 472.00 | -1.96 | 490.00 | 462.75 | 9,979 | 4,818,296 |
DENGE | 4.40 | 4.49 | -2.00 | 4.79 | 4.14 | 18,216,147 | 81,975,628 |
EKGYO | 9.19 | 9.12 | 0.77 | 9.36 | 9.12 | 360,157,029 | 3,334,507,617 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, iletişim, kurumsal yönetim sektörleri yükselirken, spor, orman kağit basim, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 15,595.82 | 14,706.28 | 6.05 | 16,078.45 | 14,736.85 |
XILTM | 2,291.51 | 2,204.92 | 3.93 | 2,322.08 | 2,211.37 |
XKURY | 9,138.16 | 9,029.58 | 1.20 | 9,273.84 | 9,026.97 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,011.78 | 4,155.79 | -3.47 | 4,271.04 | 4,011.78 |
XKAGT | 6,600.06 | 6,791.78 | -2.82 | 6,805.10 | 6,593.95 |
XTAST | 12,689.71 | 12,981.98 | -2.25 | 12,981.64 | 12,674.71 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Mayıs 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.05 düşüşle 32.19 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.05 düşüşle 34.97 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1926 | 32.1991 | -0.05 | 18:29:35 |
EURO | 34.9837 | 35.0017 | -0.05 | 18:29:44 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (21 Mayıs 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,429 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.13… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,28 artışla 2.517,37 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.027,21 TL, satış fiyatı 4.115,89 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.413,23 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,430.33 | 2,430.71 | 0.13 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,109 | 16,413 | 0.28 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,027.21 | 4,115.89 | 0.28 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.14 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $70.158 işlem görürken, Ethereum $3.772,74 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti
- Şimşek: Piyasadan döviz almasak dolar/TL 30’un altına gelirdi
- “Temmuz’a kadar uygun fiyatlı sıfır araç dönemi yaşanacak”
- Swap hariç net rezervde iyileşme hız kesmiyor
- Koç Holding’ten Yapı Kredi’nin satış iddiasına ilişkin açıklama
- Bank of America’dan dolar/TL tahmini
- Hareket Proje halka arz büyüklüğü 1,68 milyar TL oldu
- “Kredi kartlarına sınırlama getirilmeli”
- “Aroma ve boya ile zeytinyağına benzetilen sıvı yağlar zeytin tarımını bitirir”
- Doların gücü bağlantıyı kopardı